
Kích thước và trọng lượng
Chiều rộng cơ sở trước sau | 1519/1518 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2519 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4,241 x 1,765 x 1,658 |
Động cơ
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 110 @ 6300 (or 82kW/6300) |
Dung tích xi lanh (cc) | 1,498 |
Dung tích thùng xăng | 52 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 140 @ 4400 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm/ Electronic Multipoint Injection |
Động cơ | 1.5L Duratec, DOHC 16 Van, Ti-VCT/ 1.5L Duratec, DOHC 16 valve, Ti-VCT |
Hệ thống phanh
Bánh xe | Vành (mâm) đúc hợp kim 16″ 16″ Alloyed Wheels |
Hệ thống phanh Trước- Sau | Đĩa – Tang trống/ Disc – Drum |
Lốp | 205/60 R16 |
Hệ thống giảm xóc
Sau | Thanh xoắn/ Twist beam |
Trước | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng/ Independent MacPherson Strut with Stabilitizer |
Hộp số
Hộp số | Hộp số tay 5 cấp/ 5-Speed Manual |
Trang bị nội thất
Ghế lái | Điều chỉnh tay 4 hướng/ 4-way Manual Driver |
Chất liệu ghế | Nỉ/ Fabric |
Ghế sau gập được 60/40 | Có |
Màn hình hiển thị thông tin đa thông tin | Báo tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài/ Eco-mode, Trip Computer, Variable Dimming & Outside Temperature |
Vô lăng 3 chấu thể thao, tích hợp nút điều khiển âm thanh | Có |
Đèn chiếu sáng trong xe | Không |
Đèn trần phía trước | Với đèn xem bản đồ cá nhân/ with individual Map Lights |
Hệ thống lái
Trợ lực lái | Trợ lực điện điều khiển điện tử/ Electronic Power-Assisted System (EPAS) |
Trang bị an toàn
Cảm biến lùi phía sau | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Túi khí bên | Tùy chọn |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Tùy chọn |
Túi khí dành cho người lái và hành khách phía trưóc | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Tùy chọn |
Hệ thống chống trộm | Có |
Hệ thống giải trí
Hệ thống loa | 6 loa |
Hệ thống âm thanh | CD 1 đĩa/ đài AM/ FM/ Single CD In-dash/ AM/ FM |
Hệ thống kết nối SYNC của Microsoft | Điều khiển bằng giọng nói/ Voice control |
Kết nối USB | Có |
Hệ thống điều hòa
Điều hoà nhiệt độ | Điều chỉnh tay/ Manual |
Thông tin Tiêu thụ nhiên liệu (*)
Kết hợp/ Trong Đô thị / Ngoài Đô thị | 6,5L/ 8,6L/ 5,2L trên 100km |
Trang thiết bị bên ngoài xe
Cửa sổ trời điều khiển điện | Không |
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Gạt mưa kính sau | Có |
Đèn pha trước | Halogen |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống điện
Cảm biến gạt mưa | Không |
Cửa kính điều khiển điện | Điều khiển điện với nút một chạm tự động cửa người lái/ Power windows with driver’s side auto one-touch |
Gương chiếu hậu phía ngoài điều khiển điện | Có |
Khóa trung tâm | Có |
Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không |
Đèn pha tự bật khi trời tối | Không |
Quý khách hàng cần tìm hiểu thêm:
- Khuyến mãi hiện tại cho Ford EcoSport 2017 tại Ford Phổ Quang.
- Thủ tục hỗ trợ vay vốn ngân hàng khi mua xe Ford EcoSport.
- Xem xe EcoSport 2017 trực tiếp và đăng ký lái thử xe.
- Thông tin chi tiết hơn về chiếc Ford EcoSport 2017.
Hãy để Ford Phổ Quang được phục vụ bạn.
FORD PHỔ QUANG ® | ĐẠI LÝ FORD VIỆT NAM
Hotline : 0901 355 488
Địa chỉ : 104 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Website : www.xefordphoquang.com